Til sölu steypubíll
Steypubíll til sölu er tegund farartækis sem er hönnuð til að flytja og steypa steypu úr láréttri fjarlægð. Það samanstendur af dælu, bómu og undirvagni vörubíls. Þessi tegund búnaðar er almennt notaður í stórum framkvæmdum eins og háhýsum, brúm og stíflum, sem og í smærri verkefnum eins og íbúðarhúsnæði og vegavinnu.

Tegundir af steypubómdælu
- Roll-and-fold vörubílar: Roll-and-fold vörubílar eru ein af algengustu gerðum steypu bómu vörubíla.
- Z-falt vörubílar: Z-falt vörubílar eru svipaðir og rúllandi vörubílar, en þeir eru með þéttari hönnun.
- Fjarbelti: Fjarbelti eru færibandaflutningabílar sem nota sjónauka bómu til að flytja steypu frá sendibílnum á steypustaðinn.
- Vörubílar með stórum bómu: Vörubílar með stórum bómu eru hannaðir fyrir erfið verkefni sem krefjast langrar seilingar.
- Bómdælur á kerru: Bómudælur á kerru eru fyrirferðarlitlar og auðvelt að stjórna, sem gerir þær tilvalnar fyrir smærri byggingarsvæði.
Verkefni
1
Steypubómdæla í Indónesíu
2
Steypubíll á Filippseyjum
3
Steinsteyptur dælubíll í Sádi-Arabíu
maq per Qat: steypubíll til sölu birgjar, framleiðendur, verð, til sölu
| Atriði | Eining | Parameter | |
| Dælukerfi | Fyrirmynd | JH5018 | |
| Hámark Framleiðsla | m³/h | 50 | |
| Hámark úttaksþrýstingur (H/L þrýstingur) | Mpa | 13/7.6 | |
| Metinn vinnuþrýstingur | Mpa | 31.5 | |
| Dælutíðni (H/L þrýstingur) | sinnum/mín | 14/23 | |
| Geymsla á tunnunni | m3 | 0.65 | |
| Fóðurhæð | mm | 1500 | |
| Gerð vökvakerfis | Opið hringrás | ||
| Gerð dreifiloka | S VENTI | ||
| Þvermál olíuhólks | mm | DN125 | |
| Þvermál steypuhólksins | mm | DN200 | |
| Vökvaolíukæling | Viftukæling | ||
| Fokkbyggingarkerfi | Hámark setja hæð | m | 18 |
| Snúningshorn | gráðu | 365 | |
| Arm samanbrjótanlegt horn | gráðu | 90/180/360 | |
| Magn vopnahluta | kafla | 3 | |
| Undirvagn og farartæki | Gerð undirvagns | DONGFENG | |
| Hjólhaf | mm | 4700 | |
| Afl vélar | kw | 132 | |
| Málhraði vélar | snúningur á mínútu | 2200 | |
| Losunarstaðall |
IV
National IV |
||
| Heildarþyngd ökutækis | kg | 14000 | |
| Heildarstærð ökutækis (L*B*H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Aðrar breytu | Getu vökvaolíutanks | L | 300 |
| Geymsla vatnstanks | L | 300 | |
| Smurhamur | Miðstýrt sjálfvirkt | ||
| Stjórnunarhamur | Handbók og fjarstýring | ||








