Lýsing
Tæknilegar þættir
Vörulýsing
Hvort sem þú þarft að steypa grunn, byggja vegg eða leggja innkeyrslu, þá er flytjanlegur steypuhrærivél og dæla hin fullkomna lausn fyrir hvaða verk sem er.

Hvernig á að nota það á áhrifaríkan hátt
- Gakktu úr skugga um að þú hafir rétt uppsett blöndunartæki og dælu.
- Stilltu snúningshraða blöndunartromlu í samræmi við þéttleika og seigju blöndunnar.
- Hreinsaðu hrærivélina og dæluna eftir hverja notkun
- Haltu svæði í kringum eininguna lausu við rusl og nærstadda, notaðu hlífðarbúnað.
Verkefni
1
Desiel steypublöndunardæla á Filippseyjum

2
Mótor steypublöndunardæla í Sádi-Arabíu
m.a
3
Dísil steypudæla í Kanada

maq per Qat: flytjanlegur steypuhrærivél og dæla birgjar, framleiðendur, verð, til sölu
| Atriði | DJBT30-JZC350 |
| Fræðileg framleiðsla (m3/klst.) | 30 |
| Hámark steypudælaþrýstingur (MPa) | 10 |
| Afltegund | Dísel vél |
| Aðalolíudæla | Kólumbía |
| Þvermál steypuhólksins x slag (mm) | Φ140×1000 |
| Þvermál aðalolíustrokka x slag (mm) | Φ80×1000 |
| Fræðileg afhendingarfjarlægð (m) | 120/400 |
| Rúmtak hylkis (L) | 550 |
| Hámark samanlagt þvermál (mm) | 20 |
| Innra þvermál afhendingarrörs (mm) | Φ100 |
| Hleðslugeta hrærivélarinnar (L) | 560 |
| Losunargeta hrærivélarinnar (L) | 350 |
| Blöndunarmótor (kw) | 5.5 |
| Lyftimótor (kw) | 4.5 |
| Mál: lengd x breidd x hæð | 6000x2300x3150 |
| Heildarþyngd (kg) | 5000 |








